Figura 1 — distribuição por situação de execução
Tabela 1 — situação física por iniciativa (progresso médio dos projetos: 46%)
| Código | Projeto | Descrição | OETI | Conclusão | Progresso |
|---|
Figura 2 — quantitativo por categoria (categoria "Desenvolvimento" omitida por não possuir contrato vigente)
Tabela 2 — valores globais atualizados (R$) por categoria de contrato
| Categoria | Contratos | Valor Total (R$) |
|---|---|---|
| Banco de Dados | 2 | 677.204,55 |
| Redes e Segurança | 5 | 476.524,62 |
| Telefonia | 3 | 172.139,62 |
| Colaboração | 1 | 123.611,77 |
| Suporte | 1 | 98.000,00 |
| Outsourcing | 2 | 47.851,68 |
| Estratégia de TI | 1 | 30.500,00 |
| Capacitação | 4 | 41.089,35 |
| Total Geral | 19 | 1.666.921,59 |
Valores globais consolidados dos contratos de TI vigentes, totalizando R$ 1.666.921,59 distribuídos em 19 contratos.