Atividades Acadêmicas e de Extensão
publicado
08/02/2017 13h29,
última modificação
08/10/2024 17h51
2024 | |||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2023 | |||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2022 | |||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2021 | |||||||||||
Jan* | Fev* | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2020 | |||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2019 | |||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2018 | |||||||||||
Jan* | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2017 | |||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 | |||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 | |||||||||||
Jan* | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014 | |||||||||||
Jan* | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun* | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013 | |||||||||||
Jan* | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2012 | |||||||||||
Jan* | Fev* | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2011 | |||||||||||
Jan* | Fev* | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010 | |||||||||||
Jan* | Fev* | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
* Não foram realizadas atividades acadêmicas neste mês.