Suprimento de fundos
publicado
30/01/2017 15h03,
última modificação
04/06/2025 17h42
| 2025 | |||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 2024 | |||||||||||
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 2023 | |||||||||||
| Abr | Jul | Out | Nov | Dez | |||||||
| 2022 | |||||||||||
| Fev | Mai | Jul | Nov | Dez | |||||||
| 2021 | |||||||||||
| Fev | Mar | Mai | Jun | Jul | Set | Out | Dez | ||||
| 2020 | |||||||||||
| Jan | Fev |
Mar |
Abr | Set | Out | Dez | |||||
| 2019 | |||||||||||
| Fev | Mai | Jul | Set | ||||||||
| 2018 | |||||||||||
| Mai |
Ago | Nov | Dez | ||||||||
| 2017 | |||||||||||
| Jan | Fev1 Fev2 |
Mai1 Mai2 |
|||||||||
| 2016 | |||||||||||
| Jun1 Jun2 |
Set | Dez1 Dez2 |
|||||||||
| 2015 | |||||||||||
| Jun | Out | Dez | |||||||||
| 2014 | |||||||||||
| Até Jun | Jul1 Jul2 |
Ago1 Ago2 |
Set | Out1 Out2 |
Nov1 Nov2 |
Dez | |||||