Ressarcimento
publicado
19/10/2017 12h28,
última modificação
06/11/2024 12h44
2024 | ||||||||||
Jan | Fev | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2023 | ||||||||||
Jan | Fev | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2022 | ||||||||||
Jan | Fev | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2021 | ||||||||||
Jan | Fev | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2020 | ||||||||||
Jan | Fev | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2019 | ||||||||||
Jan | Fev | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2018 | ||||||||||
Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2017 | ||||||||||
Mar | Mai | Jun | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |||
2016 | ||||||||||
Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | |
2015 | ||||||||||
Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
* Informações coletadas a partir de janeiro de 2015
** Meses não informados significa que não houve ressarcimento naquele período.