Demonstrativos de pessoal (LDO)
publicado
03/02/2017 12h14,
última modificação
15/10/2024 19h04
2024 | |||||||||||
Jan |
Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2023 | |||||||||||
Jan |
Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2022 | |||||||||||
Jan |
Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2021 | |||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2020 | |||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2019 | |||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2018 | |||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2017 | |||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2016 | |||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015 | |||||||||||
Mar* | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
* Informações coletadas a partir de março de 2015